EN SPECIALFOND MED KAPITALSKYDD OCH LÅGT KAPITALKRAV


NAV-kursen

Fondens mål är att över tiden ge en avkastning till sina andelsägare som motsvarar MSCI World indexet. Avkastningen skall dock vara mindre volatil än den allmänna utvecklingen i indexet över tiden.

Estimerad värdeutveckling,  2024-08-30

+0,02%

Avkastningsestimat innevarande månad

+9,96%

Avkastningsestimat 2024

Historisk Värdeutveckling

+0,02%

Avkastning augusti

+9,96%

Avkastning 2024

+37,74%

Avkastning sedan start

Siffrorna avser estimerad avkastning efter förvaltningsarvoden.

För mer information senaste månadsrapport eller kontakta oss.

 

UTVECKLINGEN PER MÅNAD

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec YTD
2019 1.48% -4.92% 4.32% 1.03% -3.01% 1.14% 0.25% 2.50% 2.62% 5.20%
2020 -1.51% -4.75% 1.59% 0.83% 0.99% 0.63% 2.64% 4.97% -2.48% -3.00% 7.83% 2.60% 10.12%
2021 -0.06% 2.68% 2.46% 3.23% 0.57% 0.96% 1.61% 2.18% -3.26% 3.77% -0.64% 3.30% 17.91%
2022 -4.44% -2.31% 0.62% -3.23% -2.46% -4.50% 3.42% -3.03% -5.02% 3.67% 3.82% -4.39% -17.00%
2023 4.57% -1.07% 1.80% 1.65% -0.58% 3.88% 1.57% -2.32% -3.39% -2.46% 4.51% 2.29% 10.46%
2024 2.15% 2.87% 2.76% -2.51% 2.35% 0.90% 1.13% 0.02% 9.96%

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.